Uma aposta realizada em João Pessoa, capital da Paraíba, acertou cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena e garantiu ao apostador um prêmio de R$ 49.417,01. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (21).
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA CABO BRANCO | LOTERIAS MILENIUN LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.417,01 |
Além disso, outras 23 apostas feitas na Paraíba acertaram quatro números, incluindo duas realizadas na modalidade bolão. Cada um desses vencedores receberá R$ 1.062,38.
Nenhum apostador acertou todas as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou, chegando a R$ 10 milhões. O próximo sorteio acontecerá na terça-feira (24).
As dezenas sorteadas foram: 02, 13, 21, 38, 42 e 52. Confira aqui os locais das apostas vencedoras.
VEJA OS GANHADORES DA QUADRA
CABEDELO/PB | LOTERIA INTERMARES | LOTERIA INTERMARES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA CRUZEIRO | Casa Loterica do Cruzeiro Ltda ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA TOPAZIO LTDA | LOTERICA TOPAZIO LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.062,38 |
CAMPINA GRANDE/PB | PLACAR LOTERIAS | LOTERIA MOTTA & MOTTA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.062,36 |
CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | CASA LOTERICA SAO JOSE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
ESPERANCA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
IMACULADA/PB | IMACULADA LOTERIAS | IMACULADA LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
INGA/PB | LOTERIA INGA | CASA LOTERICA INGA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
INGA/PB | LOTERIA INGA | CASA LOTERICA INGA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
ITAPORANGA/PB | CASA LOTERICA PAGUE FACIL LTDA | CASA LOTERICA PAGUE FACIL LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.062,38 |
JOAO PESSOA/PB | C LOT A MILIONARIA LTDA | CASA LOTERICA A MILIONARIA EIRELI | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | COMERCIAL CINCO ESTRELAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA CABO BRANCO | LOTERIAS MILENIUN LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA JOAO CANCIO | LOTERIA JOAO CANCIO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
JOAO PESSOA/PB | PODEROSA DA SORTE LOTERIAS LTDA | ME LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
MASSARANDUBA/PB | GALO DA SORTE LOTERIAS | GALO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
MONTEIRO/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
SANTANA DE MANGUEIRA/PB | LOTERICA SANTANENSE LTDA | LOTERICA SANTANENSE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
SAPE/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.062,38 |
SOLANEA/PB | LOTERIA VITORIA | LOTERIA VITORIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.062,36 |
Redação